FIBA 3x3 World Tour Masters
& Women's Series Amsterdam 2026
Presented by Rabobank
june 19-21, 2026
NDSM, Amsterdam
Schedule
Session 1
| 5:30 PM | Doors open |
| 6:00 PM | World Tour Game 1 (qd1) |
| 6:25 PM | World Tour Game 1 (qd2) |
| 6:50 PM | Break Entertainment |
| 7:00 PM | World Tour Game 2 (qd1) |
| 7:25 PM | World Tour Game 3 (qd2) |
| 7:50 PM | Break Entertainment |
| 8:00 PM | World Tour Game 3 (qd1) |
| 8:25 PM | World Tour Game 2 (qd2) |
| 8:50 PM | Break Entertainment |
| 9:05 PM | Women’s Series Game 1 |
| 9:30 PM | Women’s Series Game 2 |
| 9:55 PM | Women’s Series Game 3 |
| 10:20 PM | Half time show |
| 10:40 PM | Women’s Series Game 4 NL |
| 11:05 PM | End Session 1 |
Session 2
| 10:30 AM | Doors open |
| 11:00 AM | World Tour Game 1 |
| 11:25 AM | World Tour Game 2 |
| 11:50 AM | Break Entertainment |
| 12:10 PM | World Tour Game 3 |
| 12:35 PM | World Tour Game 4 |
| 1:00 PM | Break Entertainment |
| 1:10 PM | World Tour Game 5 |
| 1:35 PM | World Tour Game 6 |
| 2:00 PM | Break Entertainment |
| 2:15 PM | Women’s Series Game 1 |
| 2:40 PM | Women’s Series Game 2 |
| 3:05 PM | Break Entertainment |
| 3:15 PM | Women’s Series Game 3 |
| 3:40 PM | Women’s Series Game 4 |
| 4:05 PM | End Session 2 |
Session 3
| 5:15 PM | Doors open |
| 5:45 PM | Women's Series Game 9 |
| 6:10 PM | Women's Series Game 10 |
| 6:35 PM | Break Entertainment |
| 6:45 PM | Women's Series Game 11 |
| 7:10 PM | Women's Series Game 12 |
| 7:35 PM | Break |
| 8:00 PM | World Tour Game 7 |
| 8:25 PM | World Tour Game 8 |
| 8:50 PM | Break Entertainment |
| 9:00 PM | World Tour Game 9 |
| 9:25 PM | World Tour Game 10 |
| 9:50 PM | World Tour Game 11 |
| 10:20 PM | Half time show |
| 10:35 PM | World Tour Game 12 NL |
| 11:05 PM | End Session 3 |
Session 4
| 10:15 AM | Doors open |
| 10:45 AM | Women's Series Quarter Finals Game 1 |
| 11:10 AM | Women's Series Quarter Finals Game 2 |
| 11:35 AM | Break Entertainment |
| 11:45 AM | Women's Series Quarter Finals Game 3 |
| 12:10 PM | Women's Series Quarter Finals Game 4 |
| 12:35 PM | Break Entertainment |
| 12:50 PM | World Tour Quarter Finals Game 1 |
| 1:20 PM | World Tour Quarter Finals Game 2 |
| 1:50 PM | Break Entertainment |
| 2:00 PM | World Tour Quarter Finals Game 3 |
| 2:30 PM | World Tour Quarter Finals Game 4 |
| 3:00 PM | Shout Out Finals |
| 3:20 PM | End Session 4 |
Session 5
| 4:00 PM | Doors open |
| 4:15 PM | Women's Series Semi Finals Game 1 |
| 4:40 PM | Women's Series Semi Finals Game 2 |
| 5:05 PM | Break Entertainment |
| 5:35 PM | Women's Series Final |
| 6:00 PM | Award Ceremony |
| 6:15 PM | Break Entertainment |
| 6:30 PM | World Tour Semi Finals Game 1 |
| 7:00 PM | World Tour Semi Finals Game 2 |
| 7:30 PM | Dunk Contest |
| 8:00 PM | World Tour Final |
| 8:30 PM | Award Ceremony |
| 8:45 PM | End Session 5 |
Schedule
Session 1
| 5:30 PM | Doors open |
| 6:00 PM | World Tour Game 1 (qd1) |
| 6:25 PM | World Tour Game 1 (qd2) |
| 6:50 PM | Break Entertainment |
| 7:00 PM | World Tour Game 2 (qd1) |
| 7:25 PM | World Tour Game 3 (qd2) |
| 7:50 PM | Break Entertainment |
| 8:00 PM | World Tour Game 3 (qd1) |
| 8:25 PM | World Tour Game 2 (qd2) |
| 8:50 PM | Break Entertainment |
| 9:05 PM | Women’s Series Game 1 |
| 9:30 PM | Women’s Series Game 2 |
| 9:55 PM | Women’s Series Game 3 |
| 10:20 PM | Half time show |
| 10:40 PM | Women’s Series Game 4 NL |
| 11:05 PM | End Session 1 |
SessiOn 2
| 10:30 AM | Doors open |
| 11:00 AM | World Tour Game 1 |
| 11:25 AM | World Tour Game 2 |
| 11:50 AM | Break Entertainment |
| 12:10 PM | World Tour Game 3 |
| 12:35 PM | World Tour Game 4 |
| 1:00 PM | Break Entertainment |
| 1:10 PM | World Tour Game 5 |
| 1:35 PM | World Tour Game 6 |
| 2:00 PM | Break Entertainment |
| 2:15 PM | Women’s Series Game 1 |
| 2:40 PM | Women’s Series Game 2 |
| 3:05 PM | Break Entertainment |
| 3:15 PM | Women’s Series Game 3 |
| 3:40 PM | Women’s Series Game 4 |
| 4:05 PM | End Session 2 |
SessiOn 3
| 5:15 PM | Doors open |
| 5:45 PM | Women's Series Game 9 |
| 6:10 PM | Women's Series Game 10 |
| 6:35 PM | Break Entertainment |
| 6:45 PM | Women's Series Game 11 |
| 7:10 PM | Women's Series Game 12 |
| 7:35 PM | Break |
| 8:00 PM | World Tour Game 7 |
| 8:25 PM | World Tour Game 8 |
| 8:50 PM | Break Entertainment |
| 9:00 PM | World Tour Game 9 |
| 9:25 PM | World Tour Game 10 |
| 9:50 PM | World Tour Game 11 |
| 10:20 PM | Half time show |
| 10:35 PM | World Tour Game 12 NL |
| 11:05 PM | End Session 3 |
SessiOn 4
| 10:15 AM | Doors open |
| 10:45 AM | Women's Series Quarter Finals Game 1 |
| 11:10 AM | Women's Series Quarter Finals Game 2 |
| 11:35 AM | Break Entertainment |
| 11:45 AM | Women's Series Quarter Finals Game 3 |
| 12:10 PM | Women's Series Quarter Finals Game 4 |
| 12:35 PM | Break Entertainment |
| 12:50 PM | World Tour Quarter Finals Game 1 |
| 1:20 PM | World Tour Quarter Finals Game 2 |
| 1:50 PM | Break Entertainment |
| 2:00 PM | World Tour Quarter Finals Game 3 |
| 2:30 PM | World Tour Quarter Finals Game 4 |
| 3:00 PM | Shout Out Finals |
| 3:20 PM | End Session 4 |
Session 5
| 4:00 PM | Doors open |
| 4:15 PM | Women's Series Semi Finals Game 1 |
| 4:40 PM | Women's Series Semi Finals Game 2 |
| 5:05 PM | Break Entertainment |
| 5:35 PM | Women's Series Final |
| 6:00 PM | Award Ceremony |
| 6:15 PM | Break Entertainment |
| 6:30 PM | World Tour Semi Finals Game 1 |
| 7:00 PM | World Tour Semi Finals Game 2 |
| 7:30 PM | Dunk Contest |
| 8:00 PM | World Tour Final |
| 8:30 PM | Award Ceremony |
| 8:45 PM | End Session 5 |
NDSM Wharf Stadium
The stadium is divided into eight different sections. Sections C, D2, and E are unreserved. Sections A, B, F, and G are reserved seating. D1 is the VIP section.
This is the price list for the FIBA 3X3 World Tour Masters & Women’s Series Amsterdam 2026 – Presented by Rabobank. These tickets also include access to the 3X3 Festival.
| Passe-partout | Saturday* | Sunday* | Session 1 to 4 | Session 5 | |
| Section A | € 140.00 | € 67.50 | € 77.50 | € 37.50 | € 47.50 |
| Section B | € 140.00 | € 67.50 | € 77.50 | € 37.50 | € 47.50 |
| Section C | € 130.00 | € 57.50 | € 67.50 | € 32.50 | € 42.50 |
| Section D1 | € 130.00 | € 57.50 | € 67.50 | € 32.50 | € 42.50 |
| Section D2 | € 110.00 | € 47.50 | € 57.50 | € 27.50 | € 37.50 |
| Section E | € 130.00 | € 57.50 | € 67.50 | € 32.50 | € 42.50 |
| Section F | € 140.00 | € 67.50 | € 77.50 | € 37.50 | € 47.50 |
| Section G | € 140.00 | € 67.50 | € 77.50 | € 37.50 | € 47.50 |
| Passe-partout | Saturday* | Sunday* | Session 1 to 4 | Session 5 | |
| Section A | € 140.00 | € 67.50 | € 77.50 | € 37.50 | € 47.50 |
| Section B | € 140.00 | € 67.50 | € 77.50 | € 37.50 | € 47.50 |
| Section C | € 130.00 | € 57.50 | € 67.50 | € 32.50 | € 42.50 |
| Section D1 | € 130.00 | € 57.50 | € 67.50 | € 32.50 | € 42.50 |
| Section D2 | € 110.00 | € 47.50 | € 57.50 | € 27.50 | € 37.50 |
| Section E | € 130.00 | € 57.50 | € 67.50 | € 32.50 | € 42.50 |
| Section F | € 140.00 | € 67.50 | € 77.50 | € 37.50 | € 47.50 |
| Section G | € 140.00 | € 67.50 | € 77.50 | € 37.50 | € 47.50 |
* These tickets provide access to both sessions on that day.








FAQ
Yes. We offer special tickets for fans using a wheelchair. In addition to a designated space for them, there is also a space for a companion. You can purchase these tickets via the ticket shop. We will provide additional practical information as the event approaches.
Children up to and including 2 years old may enter free of charge. They do not receive their own seat and must sit on a parent’s lap. For children up to and including 16 years old, you can order a kids ticket. The price is the same. These tickets do not need to be personalized.
You can send an email to ticketing@3x3unites.com.
DON't Miss This!
The biggest 3×3 event
in The Netherlands
© 2026, 3X3 FESTIVAL, AMSTERDAM, ALL RIGHTS RESERVED